다양한 성적소수자 인권활동을 지원하는 재단
영역 | 지원사업 | 지원규모 |
문화/학술 | 이반시티퀴어문화기금사업 | 6,000,000원 |
이창국퀴어연구지원사업 | 3,500,000원 | |
활동지원 | 지역활동응원사업 | 6,000,000원 |
앨라이활동지원사업 | 6,000,000원 | |
이창국긴급활동지원사업 | 4,500,000원 | |
단체응원 | 비빌언덕지원사업 | 6,000,000원 |
활동가복지 | 활동가에게 건강을! | 4,000,000원 |
특별지원 | 레드파티기금사업 | 1,500,000원 |
지정기탁사업 | - |
공모시기 | 지원사업명 | 접수기간 | |
정기지원사업 | 상반기 | 상반기 이반시티퀴어문화기금사업 | 2월 1~28일 |
레드파티기금사업 | |||
하반기 | 하반기 이반시티퀴어문화기금사업 |
7월 1~20일 |
|
이창국퀴어연구지원사업 | |||
상시지원사업 | - | 비빌언덕지원사업 |
5월부터 10월까지 6개월 간 매월 1~5일 접수 |
활동가에게 건강을! | |||
지역활동지원사업 | |||
앨라이활동지원사업 | |||
이창국활동지원사업 | - | ||
지정기탁사업 |